您现在的位置:铜仁地区人事局>> 人事考试>> 事业单位招考 >> 正文内容

2009年地直事业单位招考报名进度表

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

截止到6月22号18点12分,铜仁地区事业招考的报考人数合计:1537    通过人数合计:1261    交费人数合计:1034

报考部门 报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
1001铜仁学院 01教师 45 41 25
1001铜仁学院 02英语系教师 4 4 3
1001铜仁学院 03艺术系教师 8 8 8
1001铜仁学院 04艺术系教师 8 8 7
1001铜仁学院 05艺术系教师 7 7 7
1001铜仁学院 06体育系教师 3 2 2
1002铜仁职业技术学院 01教师 6 6 5
1002铜仁职业技术学院 02教师 12 11 8
1002铜仁职业技术学院 03教师 2 2 2
1002铜仁职业技术学院 04教师 3 2 1
1002铜仁职业技术学院 05教师 5 4 3
1002铜仁职业技术学院 06教师 7 7 6
1002铜仁职业技术学院 07教师 3 3 3
1002铜仁职业技术学院 08教师 1 1 1
1002铜仁职业技术学院 09教师 30 30 27
1002铜仁职业技术学院 10教师 15 14 12
1002铜仁职业技术学院 11实验实训员 3 3 2
1002铜仁职业技术学院 12实验实训员 4 4 3
1002铜仁职业技术学院 13实验实训员 9 7 6
1002铜仁职业技术学院 14实验实训员 7 6 3
1003铜仁一中 01语文教师 7 5 4
1003铜仁一中 02语文教师 9 8 7
1003铜仁一中 03英语教师 5 3 3
1003铜仁一中 04英语教师 9 9 8
1003铜仁一中 05数学教师 39 34 28
1003铜仁一中 06体育教师 26 23 19
1003铜仁一中 07音乐教师 24 21 18
1003铜仁一中 08美术教师 5 5 3
1003铜仁一中 09通用教育技术教师 22 17 15
1004地区实验中学 01语文教师 29 28 24
1004地区实验中学 02数学教师 18 16 14
1004地区实验中学 03英语教师 18 17 13
1004地区实验中学 04历史教师 8 7 5
1004地区实验中学 05地理教师 8 8 8
1004地区实验中学 06政治教师 6 4 4
1004地区实验中学 07化学教师 11 10 7
1004地区实验中学 08化学教师 24 20 15
1004地区实验中学 09生物教师 7 7 7
1004地区实验中学 10物理教师 14 6 5
1004地区实验中学 11体育教师(篮球) 3 1 1
2001地区人民医院 01临床医师 49 45 41
2001地区人民医院 02临床医师 8 8 6
2001地区人民医院 03口腔医师 7 7 6
2001地区人民医院 04麻醉医师 6 6 5
2001地区人民医院 06检验师 13 12 10
2001地区人民医院 07检验师 3 3 3
2001地区人民医院 08放射医师 5 4 4
2001地区人民医院 09放射医师 2 2 2
2001地区人民医院 10法医 6 6 5
2001地区人民医院 11护理 24 21 18
2002地区第二人民医院 01临床医师 18 16 13
2002地区第二人民医院 02临床医师 6 5 4
2002地区第二人民医院 03护理 6 5 4
2002地区第二人民医院 04检验师 1 1 0
2002地区第二人民医院 05麻醉医师 4 4 3
2003地区疾病预防控制中心 01医师 4 4 2
2004地区妇幼保健院 01临床医师 8 8 8
2004地区妇幼保健院 02临床医师 3 3 3
2004地区妇幼保健院 03护理 3 2 1
2005人口和计划生育宣传技术指导所 01计划生育技术人员 8 8 8
3001铜仁学院 01英语系辅导员 3 2 2
3001铜仁学院 02艺术系辅导员 2 2 2
3001铜仁学院 03行政管理员 37 35 29
3001铜仁学院 05图书管理员 3 3 3
3001铜仁学院 06治安管理员 18 18 14
3001铜仁学院 07总务处工程技术员 3 2 2
3001铜仁学院 08校报编辑员 7 5 5
3001铜仁学院 09财会人员 7 6 6
3002地区疾病预防控制中心 02工作人员 11 10 9
3003地委机关服务中心 01机要资料管理员 18 14 11
3004行署法制办法律顾问室 01工作人员 84 75 54
3005铜仁日报社 01新闻编辑记者 5 4 4
3005铜仁日报社 02新闻编辑记者 9 8 7
3006地区抗旱排涝服务中心 01专业技术人员 1 1 1
3007地区水利电力勘测设计院 01设计室技术员 5 4 4
3007地区水利电力勘测设计院 02设计室技术员 3 2 1
3007地区水利电力勘测设计院 03测量队技术员 7 7 5
3007地区水利电力勘测设计院 04测量队技术员 10 10 6
3007地区水利电力勘测设计院 05地勘队技术员 12 9 9
3008地区公路勘察设计所 01办公室工作员 19 18 11
3008地区公路勘察设计所 02财务人员 11 9 8
3008地区公路勘察设计所 03公路设计人员 4 3 3
3008地区公路勘察设计所 04公路设计人员 14 12 11
3009地区交通建设工程质量监督站 01质量监督工作员 40 27 25
3010地区城市规划管理委员会办公室 01文秘人员 13 11 10
3011地区建筑规划设计院 01建筑设计员 8 8 4
3011地区建筑规划设计院 02城市规划设计员 10 8 7
3011地区建筑规划设计院 03暖通及电气设计员 3 2 1
3011地区建筑规划设计院 04结构设计员 8 7 6
3012地区畜牧技术推广站 01专业技术人员 14 12 10
3013地区饲料检测站 01专业技术人员 14 11 10
3014地区水晶阁畜禽良种场 01专业技术人员 2 1 1
3015地区劳动力转移培训中心 01管理人员 34 30 27
3016地区环境工程评估中心 01专业技术人员 14 13 10
3017地区社会服务行业评审中心 01经济管理翻译 2 2 2
3018地区科技情报研究所 01新闻信息采编员 14 12 9
3019地区国土资源勘测设计院 01专业技术人员 18 14 10
3020地区老干部活动中心 01管理人员 45 39 35
3021地委政法委 01铁路护路办工作员 79 72 58
3021地委政法委 02工勤人员 234 119 92
3022地区检察分院 01工勤人员(驾驶员) 3 2 1
3023地区政协工委办公室 01工勤人员(驾驶兼财会) 3 2 2
3024地委讲师团 01工勤人员(驾驶兼文印) 28 21 19


作者: 来源: 发布时间:2009年06月18日
相关信息
没有相关内容