您现在的位置:铜仁地区人事局>> 人事考试>> 公务员招考 >> 正文内容

关于2009年贵州省公安机关(森林公安机关)公开招考人民警察和人民警察学员(特警)符合加分条件人员公示

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

       根据《贵州省公安机关(森林公安机关)2009年公开招考人民警察和人民警察学员简章》有关规定,报考铜仁地区公安机关(森林公安机关)并符合加分条件的报考人员,于2009年9月7日至9月11日报送相关证明材料后,经审核,共184人符合加分条件。现将符合加分条件人员予以公示。
      公示期为7天,从2009年9月24日起至9月30日止。在公示期内,对公示对象的加分类别、分值情况及存在的问题,任何单位或个人均可以向地区招考办公室反映或举报。招考办将按有关规定和纪律要求,对举报人及情况严格保密。凡以单位名义反映的要加盖单位印章,以个人名义举报的要署真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话。不得借公示之机捏造事实诬陷他人。否则,一经查实,将严肃处理。
举报电话:
0856—5225867(地区人事局纪检室)
0856—5210051(中共铜仁地委组织部公务员管理科)
0856—5223368(地区人事局录用调配科)
 0856—5234300(地区人事局考试指导中心)
 

 

                                                    铜仁地区招考办

                                            2009年9月24日

报名序号 姓名 加分类别 加分 身份证号
00006 谢林 少数民族 5 522221198402094314
00008 杨仕亮 少数民族 5 522223198306202015
00032 卢政军 少数民族 5 522221198003076119
00041 张海洋 少数民族 5 522228198510080010
00049 胡孝伦 一村一大工程 5 522221198210103255
00058 文政 少数民族 5 52222819800812281X
00061 张强辉 一村一大工程 5 522226198011075636
00071 侯江成 少数民族 5 522226198305060851
00089 朱红刚 少数民族 5 522228198601121017
00096 简皓 少数民族 5 522228198205063433
00111 雷茂军 少数民族 5 522228198710044217
00122 张会强 少数民族 5 522227197910212413
00126 田青 少数民族 5 522229198208230029
00142 龙倩 少数民族 5 522229198501150028
00190 杨斌昌 少数民族 5 522228198609221610
00194 陈列 少数民族 5 522228198402123810
00202 杨远 少数民族 5 522228197906252435
00247 杨健 少数民族 5 522228198509194010
00256 周剑 少数民族 5 522228198204150017
00270 涂江 少数民族 5 522222198507182413
00320 代浪 西部计划志愿者 5 522222198610110012
00337 谢代其 少数民族 5 522228198311070071
00338 罗超 少数民族 5 522228198109302473
00350 田东 少数民族 5 522228198512020011
00379 杜荣辉 少数民族 5 522228198506151939
00402 张吉鲜 少数民族 5 522228198309242487
00410 赵静 少数民族 5 522228197908160411
00443 任克廷 少数民族 5 522228198612191117
00464 谢婷 一村一大工程 6 522229198511040025
00561 张艳平 少数民族 5 522223198706132060
00594 吴忠法 少数民族 5 522228198306011114
00615 肖伟 少数民族 5 522228198610300033
00623 谯旭飞 少数民族 5 522228198412081220
00628 何鹏伟 一村一大工程 6 522221198511073619
00647 冯军 少数民族 5 522228198209300010
00668 刘春睿 少数民族 5 522221198404021223
00748 廖志辉 一村一大工程 6 522221198511250814
00755 陈超 少数民族 5 522226198407084416
00768 肖奇 少数民族 5 522228198409052437
00788 麻绍扬 少数民族 5 522229198309200419
00790 何付勇 少数民族 5 522228198602181214
00803 陈建树 少数民族 5 522226198401244431
00837 杨勇 一村一大工程 5 522222198109112831
00863 张文能 少数民族 5 522223198410280419
00900 高丽 少数民族 5 522227198606144828
00903 吴叶波 少数民族 5 522226198506054036
00923 任明艺 一村一大工程 5 522221198502081211
00925 肖卫红 少数民族 5 522228198411220057
00934 龙芳 少数民族 5 522226198612160086
00936 廖楷 少数民族 5 522228198311220017
00959 杨超 少数民族 5 522228198512130018
00965 杨德明 少数民族 5 522228198402133816
00967 陈良 少数民族 5 522228197912112412
01032 张杰 少数民族 5 522228198707023415
01043 夏传宇 少数民族 5 522229198705250012
01058 黎杰 少数民族 5 522228198204200854
01068 杨田 少数民族 5 522228198507191916
01078 罗丞 少数民族 5 522228198710190011
01128 冉飞 少数民族 5 522227198803036017
01132 何小琴 少数民族 5 522228198407062826
01140 杨明 少数民族 5 522228198102041637
01154 陈春好 少数民族 5 522228198508132432
01155 周义 少数民族 5 522228198101251659
01186 田莎莎 少数民族 5 522228198707254221
01191 吴三刚 少数民族 5 522229198204141256
01193 陈明强 少数民族 5 522228198410124215
01194 杨水长 少数民族 5 431227198212102710
01214 张亚州 少数民族 5 522227198412171211
01215 崔波 少数民族 5 52222819821111003x
01263 刘勇 西部计划志愿者 5 522230198306010754
01270 陈君 少数民族 5 522228198512110017
01330 冯超 少数民族 5 522228198701084217
01356 李乔华 少数民族 5 522222198710230855
01358 田莉菲 少数民族 5 522228198606160023
01364 杨松平 少数民族 5 522223198510250057
01380 万臣敏 少数民族 5 522223198512220011
01385 孙鹏竹 少数民族 5 522227198906240061
01401 袁强 少数民族 5 522228198302181810
01406 杨厅 少数民族 5 522221198608033218
01415 崔洁 少数民族 5 522228198510170024
01428 杨再明 少数民族 5 522229198611162812
01432 侯巍 少数民族 5 522228198701050033
01447 梅鑫 一村一大工程 6 522227198410105333
01471 万鸿求 少数民族 5 522223198612170410
01508 曾凤英 少数民族 5 522225198511226326
01518 龙侃 少数民族 5 522229198406120015
01538 肖正平 少数民族 5 522228198512010032
01558 罗超 少数民族 5 522228198808281915
01567 杨昌松 少数民族 5 522228198609211279
01591 文武强 少数民族 5 522228198211141637
01602 钟林宏 少数民族 5 522223198705160019
01639 田涛 少数民族 5 522228198203210014
01640 陈江林 少数民族 5 52222619861103001x
01651 杨洋 少数民族 5 522228198707281959
01655 詹毕勇 少数民族 5 52222319851102203X
01662 何启花 西部计划志愿者 5 522225198410292025
01683 崔丽娟 少数民族 5 522228198505070045
01690 陈瑶 少数民族 5 522226198711200047
01693 杨多音 少数民族 5 522223198704140411
01723 田飞凤 少数民族 5 522226198304224420
01739 张雷波 少数民族 5 522226198309211231
01752 宋双喜 少数民族 5 522228198606234037
01756 周文艺 少数民族 5 522225198402130421
01793 胡国钧 少数民族 5 522228198701100010
01839 张学 少数民族 5 522228198207082419
01851 姚丁心 少数民族 5 522223198510230021
01852 罗又川 少数民族 5 522223198601270432
01879 杨向阳 少数民族 5 522223198606080419
01923 代传富 少数民族 5 522226198310262415
01929 袁红猛 少数民族 5 522228198707072436
01940 任永梅 少数民族 5 522228198609251289
01981 梁昔飞 少数民族 5 52222719841202561X
01983 刘建毛 少数民族 5 522230198009060456
02025 张志松 少数民族 5 52222819810816243X
02088 任帆 少数民族 5 522226198703130819
02116 党素丹 少数民族 5 522227198610094827
02127 杨应强 少数民族 5 522228198410073833
02128 徐晶晶 少数民族 5 522226198110220042
02136 刘倩 少数民族 5 522228198801210022
02145 田亚军 少数民族 5 522228198612174210
02152 彭光 少数民族 5 522229198112201215
02174 黎琼杰 少数民族 5 522227198501060011
02195 蒲琦 少数民族 5 522228198109222414
02213 杨茜 少数民族 5 52222119850601362X
02261 田焱 少数民族 5 522228198708224227
02272 田景恩 少数民族 5 522228198501043437
02296 刘智 少数民族 5 522223198507042011
02305 张林江 少数民族 5 522222198601200016
02316 田华 少数民族 5 522221198408070022
02322 丁国胜 少数民族 5 522227198503141210
02329 王洪 少数民族 5 522228198609113812
02344 龙彪 少数民族 5 522223198311153297
02357 孙震 西部计划志愿者 5 522225198605232014
02384 姚东侠 少数民族 5 52222319860620045X
02392 冯进军 少数民族 5 522228198012154419
02393 欧丽娟 少数民族 5 522227198510080022
02416 张彬 少数民族 5 522223198606112011
02428 欧丽 西部计划志愿者 5 522230198510141401
02435 龙婷 少数民族 5 522229198603030422
02452 张超 少数民族 5 522228198604051915
02477 陈烨锋 少数民族 5 522226198403110031
02494 文稳 少数民族 5 522228198309042813
02495 田莲芝 少数民族 5 522228198411010623
02522 刘贵达 少数民族 5 522225198510192013
02523 郑宇 少数民族 5 522227199005290031
02534 傅琛 少数民族 5 522223198709240024
02577 张江波 少数民族 5 522227198708012412
02596 龙秀生 少数民族 5 522229198404181092
02599 李炯钢 一村一大工程 5 522224198411300019
02645 陈忠建 一村一大工程 5 522222198204193211
02650 严天平 一村一大工程 5 522229198307262819
02694 韩向东 少数民族 5 522227198710211613
02695 廖显贵 少数民族 5 522228198304051614
02706 蒲正军 少数民族 5 522228198003012419
02737 安仕元 西部计划志愿者 5 522225198404223250
02810 阮志刚 少数民族 5 522223198808200036
02827 张新华 少数民族 5 522222198401010015
02851 杨建 少数民族 5 522228198311120876
02856 袁丽娟 少数民族 5 522227198207260020
02861 冉勇 少数民族 5 522228198210162436
02877 杨振中 少数民族 5 522226198512190413
02898 饶显略 少数民族 5 522229198306182438
02915 龙周 少数民族 5 522229198401225416
02927 李武林 少数民族 5 522226198810041619
02962 张林 一村一大工程 6 522224198408290075
02992 罗磊 少数民族 5 522228198212011914
03039 王雄 少数民族 5 522222198506290033
03068 田操 少数民族 5 522226198609205634
03098 龙绍军 少数民族 5 522229198312020013
03113 田俊 少数民族 5 522223198703291234
03118 张守志 少数民族 5 522225197712170010
03123 欧阳迪 少数民族 5 522223198508280038
03124 游芹 少数民族 5 522224198606272820
03130 张能清 一村一大工程 5 522221198312282012
03135 唐源 少数民族 5 522222198708020023
03140 肖力 少数民族 5 522227198507276833
03144 代佳林 少数民族 5 522226198610120013
03170 杨玲 少数民族 5 522222198504160892
03298 冯东 少数民族 5 522228198701044215
03304 唐安平 一村一大工程 5 522227198408232819
03409 陈紫璇 少数民族 5 522228198507020025
03413 杜小红 少数民族 5 522228198608211760
03418 龙胜亮 少数民族 5 522229198111264011
03554 雷刚 少数民族 5 522222198503030834


作者: 来源: 发布时间:2009年09月24日
相关信息
没有相关内容